
Tableau comparatif des évaluations des pays
Afrique | Evaluation des risques pays | Evaluation Environnement des affaires |
---|---|---|
Afrique du Sud | B | A4 |
Algerie | C | C |
Angola | D | D |
Bénin | B | C |
Botswana | A4 | A4 |
Burkina Faso | C | C |
Burundi | E | E |
Cameroun | C | D |
Cap-Vert | B | C |
Congo | C | D |
Congo, République démocratique du | D | E |
Côte d'Ivoire | B | B |
Djibouti | C | D |
Egypte | B | C |
Érythrée | E | E |
Ethiopie | C | D |
Gabon | C | C |
Ghana | B | B |
Guinée | C | D |
Kenya | A4 | B |
Liberia | D | D |
Libye | E | E |
Madagascar | D | D |
Malawi | D | D |
Mali | D | D |
Maroc | A4 | A4 |
Maurice | A4 | A3 |
Mauritanie | D | D |
Mozambique | E | D |
Namibie | B | A4 |
Niger | C | C |
Nigeria | C | D |
Ouganda | C | C |
République centrafricaine | D | E |
Rwanda | B | B |
Sao Tomé-et-Principe | C | D |
Sénégal | B | B |
Sierra Leone | D | D |
Soudan | E | E |
Tanzanie | C | C |
Tchad | D | D |
Togo | C | C |
Tunisie | C | B |
Zambie | D | C |
Zimbabwe | E | E |
Pays sous surveillance négative
Pays sous surveillance positive
Amérique | Evaluation des risques pays | Evaluation Environnement des affaires |
---|---|---|
Argentine | B | B |
Bolivie | C | B |
Brésil | B | A4 |
Canada | A3 | A1 |
Chili | A3 | A3 |
Colombie | A4 | A4 |
Costa Rica | B | A4 |
Cuba | E | E |
Équateur | C | C |
États-Unis | A2 | A1 |
Guatemala | C | C |
Guyana | D | C |
Haïti | D | E |
Honduras | C | C |
Jamaïque | B | A4 |
Mexique | B | A4 |
Nicaragua | C | C |
Panama | A4 | A4 |
Paraguay | C | C |
Pérou | A4 | B |
République dominicaine | B | C |
Salvador | C | B |
Suriname | D | D |
Trinité-et-Tobago | C | B |
Uruguay | A4 | A3 |
Venezuela | E | E |
Pays sous surveillance négative
Pays sous surveillance positive
Asie | Evaluation des risques pays | Evaluation Environnement des affaires |
---|---|---|
Afghanistan | E | E |
Australie | A2 | A1 |
Bangladesh | C | C |
Cambodge | C | C |
Chine | B | B |
Corée du Sud | A2 | A1 |
Hong Kong | A2 | A1 |
Inde | A4 | B |
Indonesie | A4 | B |
Japon | A2 | A1 |
Laos | D | D |
Malaisie | A4 | A3 |
Maldives | D | C |
Mongolie | C | C |
Myanmar | D | E |
Népal | D | C |
Nouvelle-Zélande | A2 | A1 |
Pakistan | C | C |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | B | C |
Philippines | A4 | B |
Singapour | A2 | A1 |
Sri Lanka | B | B |
Taïwan | A2 | A2 |
Thaïlande | A4 | A3 |
Timor oriental | E | C |
Viêt Nam | B | B |
Pays sous surveillance négative
Pays sous surveillance positive
CEI | Evaluation des risques pays | Evaluation Environnement des affaires |
---|---|---|
Arménie | D | C |
Azerbaijan | C | C |
Géorgie | B | B |
Kazakhstan | B | B |
Kirghizistan | D | D |
Moldavie | C | C |
Ouzbékistan | C | C |
Russie | B | C |
Tadjikistan | D | D |
Turkménistan | D | D |
Ukraine | C | C |
Pays sous surveillance négative
Pays sous surveillance positive
Europe | Evaluation des risques pays | Evaluation Environnement des affaires |
---|---|---|
Albanie | C | C |
Allemagne | A1 | A1 |
Autriche | A1 | A1 |
Belgique | A2 | A1 |
Biélorussie | C | C |
Bosnie-Herzégovine | C | B |
Bulgarie | A4 | A3 |
Chypre | A4 | A3 |
Croatie | B | A3 |
Danemark | A2 | A1 |
Espagne | A2 | A1 |
Estonie | A2 | A1 |
Finlande | A2 | A1 |
France | A2 | A1 |
Grèce | B | A4 |
Hongrie | A3 | A3 |
Irlande | A3 | A1 |
Islande | A2 | A1 |
Italie | A3 | A2 |
Lettonie | A3 | A2 |
Lituanie | A3 | A2 |
Luxembourg | A1 | A1 |
Macédoine Ex-République yougoslave de | B | B |
Malte | A2 | A2 |
Montenegro | C | B |
Norvège | A1 | A1 |
Pays-Bas | A1 | A1 |
Pologne | A3 | A2 |
Portugal | A2 | A2 |
République tchèque | A2 | A2 |
Roumanie | A4 | A3 |
Royaume-Uni | A3 | A1 |
Serbie | B | B |
Slovaquie | A3 | A2 |
Slovénie | A3 | A2 |
Suède | A2 | A1 |
Suisse | A1 | A1 |
Turquie | B | A4 |
Pays sous surveillance négative
Pays sous surveillance positive
Moyen-Orient | Evaluation des risques pays | Evaluation Environnement des affaires |
---|---|---|
Arabie saoudite | C | B |
Bahrein | C | A4 |
Émirats arabes unis | A4 | A2 |
Irak | E | E |
Iran | E | D |
Israël | A2 | A2 |
Jordanie | C | B |
Koweït | A3 | A4 |
Liban | C | C |
Oman | C | A4 |
Palestine | D | D |
Qatar | A4 | A3 |
Syrie | E | E |
Yémen | E | E |
Pays sous surveillance négative
Pays sous surveillance positive